Opis
Wyślij zapytanie
Funkcja
|
Wysoka efektywność 4 mppts z maksymalnie. Wydajność 98,60% |
Przyjazny dla użytkownika Wbudowany interfejs funkcji zerowej eksportu |
|
Niezawodność Inteligentne chłodzenie powietrza |
Parametr
| Model | Sun-Ktl-60 | Sun-Ktl-110 |
| Wejście DC | ||
| Max. Moc wejściowa PV | 90 kW | 165 kW |
| Max. Napięcie wejściowe | 1100 V | |
| Napięcie początkowe | 180 V | |
| Zakres napięcia MPPT | 200-1000 V | |
| Zakres MPPT Pełne obciążenie | 520~850 V | 550-850 V |
| Max, prąd wejściowy na MPPT | 45 A/45A/45A/45A | 65A/65A/65A/65A |
| Max. Prąd zwarciowy | 60A/60A/60A/ 60 A | 100 A/ 100 A/ 100A/100 A |
| Liczba wejść DC | 313/3/3 | 5/5/5/5 |
| Liczba MPP Trackerów | 4 | |
| Wyjście prądu przemiennego | ||
| Znamionowa moc wyjściowa | 60 kW | 110 kW |
| Maksymalny, moc wyjściowa | 66 kW | 121 kW |
| Znamione napięcie wyjściowe | 230 V/400 V (3p+N+PE) | |
| Zakres napięcia roboczego | 300-520 V | |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 86.6 A | 158.8 A |
| Max. Prąd wyjściowy | 95 A | 174.6 A |
| Oceniona częstotliwość siatki | 50 Hz/ 60 Hz | |
| Współczynnik mocy | >0,99 (0,8 wiodące ~ 0,8 opóźnienia) | >0,99 (0,9 wiodące ~ 0,9 opóźnienia) |
| Harmoniczne (thd) | <3% (at rated power) | |
| Efektywność | ||
| Maksymalna wydajność | 98.50% | |
| Wydajność europejska | 98.20% | |
| Ochrona | ||
| Ochrona przed gwałtownością | Typ DC Li / AC typ IL | |
| Wykrywanie impedancji izolacji | Tak | |
| Resztkowe wykrywanie prądu | Tak | |
| Wykrywanie usterki ciągów PV | Tak | |
| PV Ochrona odwrotnej polaryzacji | Tak | |
| Ochrona przeciw wyspieniu | Tak | |
| Wyjściowe ochronę nadprądową | Tak | |
| Przełącznik DC | Tak | |
| Funkcja zerowego eksportu | 1 Tak | |
| Ogólne parametry | ||
| Wymiary (w xhx d) | 705x650x297 mm | 800x 670x 330 mm |
| Waga | 575 kg | S89 kg |
| Stopień ochrony | IP65 | |
| Zakres temperatur roboczych | -40-+60 stopień | |
| System chłodzenia | Inteligentne chłodzenie powietrza | |
| Topologia | Transformeriess | |
| Działający altilude | 4000 m (>3000 m odszkodowanie) | |
| Wyświetlacz | LEO, WLAN+App | |
| Komunikacja | R5485/Wi-Fi | |
| Typ połączenia DC | MC4 | |
| Typ połączenia prądu przemiennego | Terminal OT /DT | |
Wykres topologiczny

Popularne Tagi: SUN-KTL 60 -110 KW Smart Hybrid Falter for Home Energy System, China Sun-Ktl 60 -110 KW Smart Hybrid falownik dla producentów systemów energii domowej, dostawców, fabryki

